Tornooi van Haspengouw 2024
Resultaten Proef 5: Selectie Beker van Haspengouw 2024
Rk | Ruiter | Paard | Tijd | Totaal |
1 | Geenen Joris | Ties Van De Hoove Z | 29,92 | 0 |
2 | Hendrix Louise | Rayon De Soleil Van Het Kiezelhof | 31,26 | 0 |
3 | Thian Van Hoydonck | Mc Gregor | 31,32 | 0 |
4 | Thian Van Hoydonck | Revenge | 31,5 | 0 |
5 | Poosen Senne | Nayley Bp Z | 31,62 | 0 |
6 | Torsin Sander | Toulouse De Fee Sd | 32,21 | 0 |
7 | Fransis Sylke | Hotshot | 32,36 | 0 |
8 | Kyle Cuypers | Tiamo Van T Amaryllishof | 32,66 | 0 |
9 | Eline Van Den Bogaard | Orchidee | 32,82 | 0 |
10 | Eline Van Den Bogaard | Dylan | 33,4 | 0 |
11 | Demeersman Lars | May | 33,66 | 0 |
12 | Azoicai Alexandru | Dara | 34,34 | 0 |
13 | Mieke Bruyninx | Comet 257 | 34,35 | 0 |
14 | Christiaens Dorien | Kay-lin | 34,39 | 0 |
15 | Geenen Joris | Caipirol | 34,41 | 0 |
16 | Thomas Peter | Elonka Van De Gorten | 34,43 | 0 |
17 | Souvereyns Rouin | Amulet | 34,99 | 0 |
18 | Geenen Sander | Lover Boy | 35,24 | 0 |
19 | Frank Coopmans | Fall In Love Z | 35,73 | 0 |
20 | Debod Eva | Cool Max | 35,81 | 0 |
21 | Caubergs Elke | Muze | 35,9 | 0 |
22 | Julie Strauven | Odysee Aeg | 36,14 | 0 |
23 | Charlotte Degeest | Elite Van De Molen Z | 36,24 | 0 |
24 | Catherine Gustin | Champagne De La Limite | 36,63 | 0 |
25 | Catherine Gustin | Nina Z | 36,74 | 0 |
26 | Glenn Aerts | Queen | 36,81 | 0 |
27 | Grommen Amber | O’dela Van Tallaert | 37,41 | 0 |
28 | Hannah Nickmans | Dunya | 37,61 | 0 |
29 | Poosen Senne | Savie Van’t Lief-kozen | 38,78 | 0 |
30 | Katrijn Bosch | Rolando | 38,86 | 0 |
31 | Ellen Wynants | Vegas Vd Groenhoeve Z | 38,93 | 0 |
32 | Geenen Joris | Diamant Rose Z | 39,2 | 0 |
33 | Catherine Gustin | Narnia Des Vignes | 39,64 | 0 |
34 | Heino Van Loon | Agakhan | 40,23 | 0 |
35 | Katrijn Bosch | Gold | 41 | 0 |
36 | Janneau Rouwette | Convertible Z | 41,11 | 0 |
37 | Wouters Seppe | Toscana | 41,12 | 0 |
38 | Geenen Joris | Talisman Vom Falkenhorst | 41,32 | 0 |
39 | Wouters Seppe | Candy | 42,41 | 0 |
40 | De Wachter Caitlin | Vito's Fruhling Z | 31,66 | 4 |
41 | Kyle Cuypers | Domiena Van T Buxushof | 32,11 | 4 |
42 | Niels Wilms | Grimaldi De Virton | 33,24 | 4 |
43 | Frank Coopmans | Cassandra L Z | 34,11 | 4 |
44 | Kyle Cuypers | Pleasure Van T Buxushof | 34,58 | 4 |
45 | Bielen Robin | Cleo | 34,72 | 4 |
46 | Cremers Marie | Amiebelle De Marlou Z | 35,05 | 4 |
47 | Collas Eloïse | Pomme D’api Junior | 35,25 | 4 |
48 | Lecoque Joris | Apéreau Van De Broy Z | 36,73 | 4 |
49 | Wouters Twiggy | No Limit | 37,86 | 4 |
50 | Punie Carolijn | Chinou V/d Spikethoeve Z | 38,15 | 4 |
51 | Vanstraelen Niels | Dubai V/d Berghoeve | 38,71 | 4 |
51 | Wouters Twiggy | Halina | 38,71 | 4 |
53 | Melon Ines | Jhuwell | 39,29 | 4 |
54 | Julie Strauven | Nanta Chanti Z | 39,33 | 4 |
55 | Wauters Marie | Quick Van De Rode Poelhoeve Z | 41,25 | 4 |
56 | Wouters Twiggy | Amarillo | 41,62 | 4 |
57 | Geenen Sander | Royal | 43,04 | 4 |
58 | Heino Van Loon | Dramatique | 50,82 | 5 |
59 | Azoicai Alexandru | Dinge | 37,63 | 8 |
60 | Debod Eva | Irette | 39,01 | 8 |
61 | Mathisse Van Loon | Balou | 39,84 | 8 |
62 | Wauters Marie | Vega Van De Rode Poelhoeve | 41,94 | 8 |
63 | Thian Van Hoydonck | Ux | 53,59 | 10 |
64 | Bottu Jessy | Amourette Tilia | 34,54 | 11 |
65 | Lecoque Joris | Aparde Van De Broy Z | 37,51 | 12 |
Ranson Fien | Ronaldo Wh | |||
Mathisse Van Loon | Balou | 57,6 | 15 | |
Tornooi van Haspengouw 2024
Resultaten Proef 6 : Paarden 120cm
Rk | Ruiter | Paard | Tijd | Totaal |
1 | Thian Van Hoydonck | Ritual | 27,97 | 0 |
2 | Kyle Cuypers | Reva Van T Buxushof | 29,15 | 0 |
3 | Niels Wilms | Grimaldi De Virton | 30,7 | 0 |
4 | Clerckx Nette | Cataluna Vdh Z | 30,76 | 0 |
5 | Demeersman Lars | Helena | 31,46 | 0 |
6 | Keulen Isabeau | Tyminka Z | 32,44 | 0 |
7 | Kyle Cuypers | Tixxon Vh Luminahof | 32,54 | 0 |
8 | Schuppen William | Pacini | 33,04 | 0 |
9 | Phebe Knaepen | Vingino V/h Legitahof Z | 33,41 | 0 |
10 | Thian Van Hoydonck | Sabatini | 34,26 | 0 |
11 | Catherine Gustin | Extra Emerald Z | 36,46 | 0 |
12 | Geenen Joris | 30,38 | 4 | |
13 | Thian Van Hoydonck | Mc Gregor | 32,54 | 4 |
14 | Wouters Twiggy | Otje | 34,21 | 4 |
15 | Wauters Marie | Filou D'isigny | 35,16 | 4 |
16 | Rouin Souvereyns | Amulet | 35,94 | 4 |
17 | Thomas Peter | Rocco Van De Gorten | 37,74 | 4 |
18 | Poosen Senne | Cabaluna Z | 38 | 4 |
19 | Caitlin Liefsoens | Quemanji Cl Z | 38,35 | 4 |
20 | Peter Keulen | Broadway Z | 38,51 | 4 |
21 | Heino Van Loon | Dramatique | 38,83 | 4 |
22 | Manon Demuynck | Once Upon A Time | 34,4 | 8 |
23 | Frank Coopmans | Risky Keros | 35,23 | 8 |
24 | Mathisse Van Loon | Malinka | 36,46 | 8 |
25 | Thian Van Hoydonck | Q Time | 33,35 | 12 |
26 | Kyle Cuypers | Pleasure Van T Buxushof | 35,47 | 12 |
27 | Cremers Marie | Sautesse Van De Kersenheuvel | 35,48 | 12 |
28 | Wauters Marie | Spirit V/h Russeltveld | 36,73 | 12 |
29 | Janneau Rouwette | Chula Vista Hr Z | 37,33 | 16 |
Mathisse Van Loon | Elly |
Tornooi van Haspengouw 2024
Resultaten Proef 7 : Paarden 80cm
Rk | Ruiter | Paard | Tijd | Totaal |
1 | Buteneers Matthias | Lenadora | 27,81 | 0 |
2 | Amber Claes | Bolero | 27,91 | 0 |
3 | Eline Vangerven | Izaura Van Het Scheefkasteel | 28,45 | 0 |
4 | Vanlessen Kayla | Paladin De Mels | 28,89 | 0 |
5 | Segers Emily | Lotus | 30,72 | 0 |
6 | Charlotte Degeest | Olympia Van De Molen Z | 32,32 | 0 |
7 | Sofie Ernots | Unicorn Van De La Rosteehoeve | 32,58 | 0 |
8 | Sinap Lola | Chica Van Het Langveld | 32,74 | 0 |
9 | Poosen Senne | Echo | 33,07 | 0 |
10 | Noa Van De Voorde | Billy | 33,14 | 0 |
11 | Ilona Vaneyck | Stella | 33,67 | 0 |
12 | Nina Gregoor | Apollo | 33,85 | 0 |
13 | Neskens Danny | Urban Vd Mispelaere | 34,81 | 0 |
14 | Lars Detré | Hatrisia | 35,34 | 0 |
15 | Missotten Marie | Faial | 35,8 | 0 |
16 | Sartiaux Oceane | J’adore Vh Appelsvoordehof | 36,18 | 0 |
17 | Eva Vandeweyer | Boreal | 36,5 | 0 |
18 | Joke Van Inderdael | Chanel | 28,73 | 4 |
19 | Van Mirlo Femke | Fuégho V/h Trichelhof | 28,76 | 4 |
20 | Petra Vandormael | Flying Colours | 30,79 | 4 |
21 | Charlotte Degeest | Cleo Van De Molen Z | 31,08 | 4 |
22 | Steegmans Silvia | Giselle | 31,94 | 4 |
23 | Manshoven Julie | Next Generation | 32,73 | 4 |
24 | Patrick Michiels | Kimano | 33,66 | 4 |
25 | Sluismans Elise - Marie | Kalista Z | 36,12 | 4 |
26 | Lisens Luka | Bottega Van De Schrale Hamme | 36,22 | 4 |
27 | Jordens An | Ezedientje | 36,24 | 4 |
28 | Wynants Ellen | I Have Wings Tsj Z | 37,28 | 4 |
29 | Vandepoel Maxime | Pracht | 37,69 | 4 |
30 | Bastiaens Yens | Gladiator | 40,55 | 4 |
31 | Jo De Ro | Jikke | 43,96 | 4 |
32 | Stijns Lien | Carla Van Het Kapelhof Z | 37,43 | 7 |
33 | Celeste Melaer | Kadance Z | 34,79 | 8 |
34 | Vanhove Nele | Colando | 35,54 | 8 |
35 | Convents Joeri | Stakkata Jmg Z | 36,66 | 8 |
36 | Elien Van Der Mieren | Campari Cg Z | 35,44 | 12 |
37 | Joke Van Inderdael | Corinthiano | 35,54 | 12 |
38 | Luna Flossie | Nalu | 63,97 | 13 |
39 | Héré Boden | Garfield | 45,47 | 14 |
40 | Peter Keulen | Extra Special Girl Z | 37,27 | 16 |
Petra Vandormael | Mini Me |
Tornooi van Haspengouw 2024
Resultaten Proef 8 : Paarden 90cm
Rk | Ruiter | Paard | Tijd | Totaal |
1 | Hendrix Louise | Vanilla | 29,73 | 0 |
2 | Stefanie Grootjans | Gembe Van Het Harteveld Z | 30,95 | 0 |
3 | Huybrechts Laura | Conchita Z | 31,49 | 0 |
4 | Manshoven Julie | Next Generation | 32,69 | 0 |
5 | Charlotte Van Haeken | Cupido Ht Zedijke Z | 32,75 | 0 |
6 | Esther Aerts | Gamira Van De Dornehoeve | 32,97 | 0 |
7 | Sinap Lola | Chica Van Het Langveld | 33,48 | 0 |
8 | Baeten Isabelle | George O’malley Z | 33,86 | 0 |
9 | Vanlessen Kayla | D'olympia Z | 34,3 | 0 |
10 | Neskens Jana | Valco Vdk Z | 34,65 | 0 |
11 | Both Marijke | Tsjintsjin | 35,22 | 0 |
12 | Patrick Michiels | Tesla | 35,52 | 0 |
13 | Milla De Krom | B Temptress Z | 36,07 | 0 |
14 | Eva Wouters | Nest | 36,12 | 0 |
15 | Wouters Christophe | Ohlala | 36,62 | 0 |
16 | Van Tiggelen Liza | Ideal Eclair Garden’s Horses | 37,11 | 0 |
17 | Ylias Aydin | Uger | 37,15 | 0 |
18 | Dorien Theybers | Cappuccina Z | 37,36 | 0 |
19 | Ylias Aydin | Uniek | 37,48 | 0 |
20 | Haeck Beau | Urbain | 37,61 | 0 |
21 | Dieter Diriks | Campari | 37,66 | 0 |
22 | Saar Lemoine | Aloha Van’t Langeveld Z | 37,88 | 0 |
23 | Biesmans Joke | Cameraat Wolfsven | 38,6 | 0 |
24 | Nutelaers Kyara | Icarus Van De Vlasbloemhoeve | 38,66 | 0 |
25 | Lisens Luka | Comme D'api V/h Sassenbroek Z | 39,26 | 0 |
26 | Govaerts Melanie | Sioux | 39,66 | 0 |
27 | Héré Boden | Gulli | 39,78 | 0 |
28 | Neven Wout | Eddy | 40,66 | 0 |
29 | Wouters Christophe | Comeppapi | 41,15 | 0 |
30 | Eline Vangerven | Une Dame Hero Z | 33,19 | 4 |
31 | Geenen Joris | Hayleen Z | 33,68 | 4 |
32 | Vos Jade | Seoul Mado Wales | 34,33 | 4 |
33 | Segers Emily | Lotus | 34,61 | 4 |
34 | Jolien Hoogmartens | Indira | 34,88 | 4 |
35 | Céline Legros | Ushi Van ´t Valkenhof | 36,01 | 4 |
36 | Both Marijke | Tabora | 36,08 | 4 |
37 | Yani Mues | Urbain Van Bets | 36,39 | 4 |
38 | Jaeken Freddy | Goliath Van Het Smishof. | 36,42 | 4 |
39 | Joke Van Inderdael | Schuberta Van 't Welthof Z | 36,68 | 4 |
40 | Neven Wout | Pinet | 37,06 | 4 |
41 | Anne Leclaire | Cuavo | 37,35 | 4 |
42 | Van Winnendael Kathleen | Crème | 39,26 | 4 |
43 | Vancraybex Brigitte | Clair De Lune | 40,74 | 4 |
44 | Héré Boden | Balou | 42,33 | 4 |
45 | Shirley Leclaire | Bella Sira | 43,11 | 4 |
46 | Jo De Ro | Mic | 54,94 | 6 |
47 | Fransen Gustaaf | Ikina | 35,05 | 8 |
48 | Swinnen Margot | Jackpot Vh Gebroekerhof | 38,48 | 8 |
49 | Bastiaens Yens | Gladiator | 39,63 | 8 |
50 | Missotten Marie | Faial | 40,54 | 8 |
51 | Celeste Melaer | Kadance Z | 36,03 | 12 |
52 | Joke Van Inderdael | Chanel | 36,71 | 12 |
53 | Schepens Kaat | Qassio | 37,8 | 16 |
54 | Jo De Ro | Melodie | 42,4 | 16 |
55 | Caers Elif | Cassilas Z | 39,4 | 24 |
Petra Vandormael | Chasing Dreams | |||
Van Mirlo Femke | Fuégho V/h Trichelhof | |||
Haeck Beau | Urbain | 38,18 | 0 |
Tornooi van Haspengouw 2024
Resultaten Proef 9 : Paarden 100cm
Rk | Ruiter | Paard | Tijd | Totaal |
1 | Frank Coopmans | Ster Van Blokenhof Z | 32,48 | 0 |
1 | Charlotte Degeest | Charrief Van De Molen Z | 32,48 | 0 |
3 | Hendrickx Louise | Pearl Van Vrijhern | 32,61 | 0 |
4 | Baerts Nico | Touch | 33,23 | 0 |
5 | Karen Josse | Incredible | 33,38 | 0 |
6 | Godfrain July | Nanouell V | 33,65 | 0 |
7 | Stijns Lien | Mayflower | 33,78 | 0 |
8 | Vicky Verbist | Dilaya | 34,16 | 0 |
9 | Muës Yani | Fortuin Z | 34,48 | 0 |
10 | Emelie Grommen | Sia | 35,56 | 0 |
11 | Patrick Michiels | Elcorda | 35,65 | 0 |
12 | Amani Semijejero-vautmans | Paris | 35,83 | 0 |
13 | Timmermans Goele | Ciel Bleu Dg Z | 35,94 | 0 |
14 | Charlotte Degeest | Oralie Van De Molen Z | 36,03 | 0 |
15 | Baeten Gerrit | Casper Z | 36,13 | 0 |
16 | Neskens Jana | Coriana Vi Z | 36,29 | 0 |
17 | Both Marijke | Sharon | 36,91 | 0 |
18 | Wederholdt Davy | Perle D'eau Ns | 37,05 | 0 |
19 | Azoicai Alexandru | Hanna | 37,53 | 0 |
20 | Thian Van Hoydonck | Tuxon | 38,03 | 0 |
21 | Thian Van Hoydonck | Thai Jin | 38,2 | 0 |
22 | Grondelaers Sana | Sadrobrien | 38,32 | 0 |
23 | Claes Sibert | Papillon Blue Z | 39,42 | 0 |
24 | Wouters Seppe | Casper | 40,68 | 0 |
25 | Eva Wouters | Conquistador | 40,84 | 0 |
26 | Neven Wout | Tweety | 41,3 | 0 |
27 | Vanaenrode Jolien | Cerona Z | 41,61 | 0 |
28 | Wouters Seppe | User | 41,93 | 0 |
29 | Wouters Seppe | Untara | 41,94 | 0 |
30 | Baeten Gerrit | Kiva-lina Van Tenhaegendoorn | 35,79 | 4 |
31 | Petra Vandormael | Ginger Ale | 36,9 | 4 |
32 | Geenen Joris | Bonny Hp Z | 38,58 | 4 |
33 | Joke Van Inderdael | Schuberta Van 't Welthof Z | 39,07 | 4 |
34 | Stephanie Torfs | Tartelette #dsrh | 39,9 | 4 |
35 | Both Marijke | Tuur | 40,52 | 4 |
36 | Neven Wout | Taloumere | 42,88 | 4 |
37 | Beckers Amber | Isaura Van Eik Z | 36,75 | 6 |
38 | Geert Mathys | Cassis Cg Z | 58,74 | 7 |
39 | Brands Sarah | Silver Lining | 36,75 | 8 |
40 | Vanherle June | Ferrari | 41,13 | 8 |
41 | Hansen Jordy | Cass Van Het Scheefkasteel Z | 41,18 | 8 |
42 | Neskens Jana | Cantho Van Het Simsehof Z | 51,12 | 9 |
43 | Uitdebroeks Ulrike | Tabaluga Von Rocharath Z | 52,41 | 10 |
44 | Grondelaers Sana | Astar Im Z | 40,38 | 15 |
Vanstraelen Niels | Content Vg Z | |||
Bottu Jessy | Jetstream |