Tornooi van Haspengouw 2024
Resultaten Proef 10: Paarden 80cm
Rk | Ruiter | Paard | Tijd |
1 | Buteneers Matthias | Lenadora | 26,87 |
2 | Mirthe Clauw | Crespo | 28,97 |
3 | Petra Vandormael | Flying Colours | 31,81 |
4 | Sartiaux Oceane | J’adore Vh Appelsvoordehof | 32,65 |
5 | Sienna Coli | Lacosta O | 32,8 |
6 | Nina Gregoor | Apollo | 33,41 |
7 | Amber Claes | Blueonce | 34,56 |
8 | Thoonen Cara | Fleur Van De Kukkelberg | 37,34 |
9 | Segers Emily | Lotus | 37,4 |
10 | Celeste Verbist | Donald Rd Z | 39,29 |
11 | Mérithe Luyten | Kody Malone’s Dream | 39,8 |
12 | Convents Joeri | Stakkata Jmg Z | 40,96 |
13 | Lisens Luka | Bottega Van De Schrale Hamme | 41,63 |
14 | Kyara Geyskens | Takara | 42,57 |
15 | Manshoven Julie | Next Generation | 29,5 |
16 | Sluismans Elise - Marie | Kalista Z | 37,92 |
17 | Sarah Verheyen | Dolly Parton Z | 39,08 |
18 | Philippaerts Nore | Cyenna Van ‘t Huka Z | 40,99 |
19 | Jordens An | Ezedientje | 48,5 |
20 | Héré Boden | Garfield | |
21 | Zoë Vansweevelt | Bijou’s Blue Belle Zv Z | |
22 | Sofie Ernots | Unicorn Van De La Rosteehoeve | |
23 | Petra Vandormael | Chasing Dreams | |
24 | Amber Claes | Bolero | |
25 | Dani Reymen | Camel V/d Kuster Z | |
26 | Stijns Lien | Carla Van Het Kapelhof Z | |
27 | Lars Detré | Hatrisia | |
28 | Ilona Vaneyck | Stella | |
29 | Kuyckx Maxime | Clarence's Rubin Ii Z | |
30 | Dupont Eline | Suspiro | |
31 | Steegmans Silvia | Giselle | |
Schroyen Jorne | Delphine | ||
Nicolai Eline | Alice | ||
Nele Vanhove | Colando | ||
Peters Sonja | Nordic | ||
Vanstraelen Lieselot | Carrat D’alleriat Z | ||
Huybrechts Laura | Karella B | ||
Kuyckx Maxime | Clarence's Rubin Ii Z | ||
Peters Sonja | Nordic |
Tornooi van Haspengouw 2024
Resultaten Proef 11 : Paarden 90cm
Rk | Ruiter | Paard | Time |
1 | Charlotte Van Haeken | Cupido Ht Zedijke Z | 32,08 |
2 | Tifanny Vansweevelt | Divergenty Z | 32,43 |
3 | Huybrechts Laura | Conchita Z | 33,2 |
4 | Jorika Bussels | Nigella Van De Klotputten | 33,84 |
5 | Jolien Hoogmartens | Indira | 34,11 |
6 | Vancraybex Brigitte | Clair De Lune | 34,58 |
7 | Febe Vansweevelt | Paff Van’t Welthof | 34,72 |
8 | Holzbecher Alana | Odette K | 34,76 |
9 | Hornesch Guido | Raise The Clouds | 35,53 |
10 | Vanlessen Kayla | D'olympia Z | 35,63 |
11 | Peters Sonja | Evita | 37,36 |
12 | Wellens Selestien | Hennessy Tn Z | 38,38 |
13 | Pol Peters | New Red Star Cabry | 38,52 |
14 | Sienna Coli | Lacosta O | 38,53 |
15 | Govaerts Melanie | Sioux | 38,78 |
16 | Schroyen Jorne | XXX | 40,71 |
17 | Fleur Ulens | Nomi Van Het Domihof | 41,71 |
18 | Philippaerts Nore | Cyenna Van ‘t Huka Z | 42,22 |
19 | Zwarts Zoë | Urios V/h Cicindriahof | 44,19 |
20 | Héré Boden | Gulli | 47,46 |
21 | Lisens Luka | Comme D'api V/h Sassenbroek Z | 36,76 |
22 | Thoonen Cara | Champolina Z | 36,78 |
23 | Celeste Verbist | Donald Rd Z | 40,02 |
24 | Postelmans Liesbeth | Colorato | 40,44 |
25 | Mérithe Luyten | Kody Malone’s Dream | 41,43 |
26 | Bastiaens Yens | Gladiator | 44,91 |
27 | Neskens Jana | Valco Vdk Z | 50,26 |
28 | Sarah Verheyen | Dolly Parton Z | 40 |
29 | Van Winnendael Kathleen | Crème | 41,89 |
30 | Manshoven Julie | Next Generation | |
31 | Swinnen Margot | Jackpot Vh Gebroekerhof | |
32 | Vos Jade | Seoul Mado Wales | |
32 | Fransen Gustaaf | Ikina | |
34 | Anouk Campana | Ugazza | |
35 | Joleen Rood | Babmi | |
36 | Ellen Wynants | Caprice Panama Vdk Z | |
37 | Petra Vandormael | Chasing Dreams | |
38 | Delcon Mariska | Vega De Ninive Z | |
39 | Saar Lemoine | Aloha Van’t Langeveld Z | |
40 | Kyara Geyskens | Takara Atd | |
41 | Van Tiggelen Liza | Ideal Eclair Garden’s Horses | |
42 | Héré Boden | Balou | |
43 | Wouters Twiggy | Dina Ffh | |
44 | Wouters Twiggy | Unique | |
45 | Thewissen Jessie | Bellini | |
46 | Wouters Twiggy | Thelma | |
47 | Goedhuys Frederik | Boogie Woogie Z | |
48 | Zoë Vansweevelt | Fille | |
49 | Alexia Mesotten | Pinata blue | |
50 | Schroyen Jorne | Galaxy | |
51 | Geenen Andre | Bali Vh Simsehof Z | |
Segers Emily | Lotus | ||
Milla De Krom | B Temptress Z |
Tornooi van Haspengouw 2024
Resultaten Proef 12 : Paarden 100cm
Rk | Ruiter | Paard | Tijd |
1 | Claes Sibert | Papillon Blue Z | 31,49 |
2 | Geenen Joris | Kenza Asborne Z | 32,25 |
3 | Bollen Stephanie | Elixir Z | 32,52 |
4 | Carolien Beerden | Flashdance Asborne Z | 32,54 |
5 | Gunia Dominique | Pluto Van De Claevervallei | 32,58 |
6 | Thian Van Hoydonck | Thai Jin | 34,12 |
7 | Amani Semijejero-vautmans | Paris | 34,28 |
8 | Ceyssens Elise | Hot Key Sr | 34,36 |
9 | Valerie Clauw | Gringo | 34,51 |
10 | Thian Van Hoydonck | Tenessee | 34,7 |
11 | Uitdebroeks Ulrike | Tabaluga Von Rocharath Z | 35,53 |
12 | Wouters Twiggy | Bamina | 36,4 |
13 | Hansen Jordy | Cass Van Het Scheefkasteel Z | 37,43 |
14 | Dorien Theybers | Cappuccina Z | 37,63 |
15 | Doucé Jasper | Torcido Van Het Bloesemhof Z | 37,65 |
16 | Schroyen Jorne | Galaxy | 38,27 |
17 | Hornesch Guido | Iron Mike | 38,93 |
18 | Wouters Twiggy | Eglantyre | 40,08 |
19 | Timmermans Goele | Ciel Bleu Dg Z | 35,72 |
20 | Geenen Joris | Bonny Hp Z | 36,15 |
21 | Houben Ruben | Ferrera | 36,58 |
22 | Doucé Jasper | Aristo Van Het Bloesemhof Z | 40,65 |
23 | Dirk Palmans | Queen Of The Day | |
24 | Frank Coopmans | Ster Van Het Blokenhof Z | |
25 | Thoonen Cara | Hermosa Van Plockroy Z | |
26 | Joleen Rood | Bambi | |
27 | Neskens Jana | Coriana Vi Z | |
28 | Neven Zinnia | Ganache Z | |
29 | Emelie Grommen | Sia | |
30 | Geenen Joris | Hayleen Z | |
31 | Petra Vandormael | Ginger Ale | |
32 | Emma Henkens | Contador Z | |
33 | Thian Van Hoydonck | Tuxon | |
34 | Azoicai Alexandru | Hanna | |
35 | Crauwels Karen | Biebabeloeba Z | |
36 | Schroyen Jorne | Domino | |
37 | Charlotte Degeest | Ushi Van’t Droogveld | |
38 | Copermans Daisy | U're Sneaky Van Den Dickel | |
39 | Holzbecher Alana | Odette K | |
40 | Wouters Twiggy | Pippa | |
41 | Beckers Amber | Isaura Van Eik Z | |
42 | Wauters Marie | Chica Van Het Grenshof Z | |
43 | Geert Mathys | Cassis Cg Z | |
44 | Vrijsen Marc | Chelsea Z | |
45 | Copermans Daisy | Sneaky | |
46 | Vanherle June | Ferrari | |
Bottu Jessy | Jetstream | ||
Pol Peters | Doina | ||
Vanstraelen Niels | Content Vg Z | ||
Neskens Jana | Cantho Van Het Simsehof Z | ||
Ceyssens Elise | Hot Key Sr | 31,57 |
Tornooi van Haspengouw 2024
Resultaten Proef 13: Selectie Beker van Haspengouw 100cm
Rk | Ruiter | Paard | Tijd |
1 | Niels Wilms | Grimaldi De Virton | 20,82 |
2 | Thian Van Hoydonck | Mc Gregor | 21,72 |
3 | Geenen Joris | Ties Van De Hoove Z | 22,7 |
4 | Ester Kerkhofs | Dinechas | 22,91 |
5 | Kaat Pluymers | Cheyenne Z | 23,18 |
6 | Valerie Clauw | Hovette | 23,24 |
7 | Baerts Caro | Exclusief Van De Meyershoeve | 24,21 |
8 | Collas Eloïse | Pomme D’api Junior | 24,48 |
9 | Kaat Pluymers | Gentle Z | 24,76 |
10 | Gerits Tony | Mademoiselle | 25,56 |
11 | Thian Van Hoydonck | Takashi | 26,01 |
12 | Delcon Mariska | Larobi Van Het Eelshof | 26,75 |
13 | Azoicai Alexandru | Dinge | 26,76 |
14 | Sébastien Mesotten | Pinata | 26,89 |
15 | Doucé Jasper | Emely Vd Kukkelberg Z | 28,03 |
16 | Houben Ruben | Feliu | 28,23 |
17 | Heino Van Loon | Agakan | 28,64 |
18 | Thian Van Hoydonck | Sunday | 30,08 |
19 | Melon Ines | Jhuwell | 30,92 |
20 | Geenen Joris | Diamant Rose Z | 30,98 |
21 | Michiels Wout | Rany L | 31,45 |
22 | Geenen Joris | Talisman Vom Falkenhorst | 31,69 |
23 | Geenen Joris | Coralie Hp Z | 33,21 |
24 | Jill Goyvaerts | Kymarilla | 24,3 |
25 | Azoicai Alexandru | Dara | 25,21 |
26 | Dorien Vandervelpen | Amigo Van Het Bergeneinde Z | 26,01 |
27 | Geert Mathys | Tequila Boom Boom Z | 28,39 |
28 | Lecoque Joris | Apéreau Van De Broy Z | 30,1 |
29 | Celeste Verbist | Karlotta Hh | 30,29 |
30 | Poosen Senne | Nayley Bp Z | 40,06 |
31 | Thian Van Hoydonck | Revenge | |
32 | Punie Carolijn | Chinou V/d Spikethoeve Z | |
33 | Stijns Lien | Mayflower | |
34 | Bosch Katrijn | Rolando | |
35 | Poosen Senne | Savie Van’t Lief-kozen | |
36 | Emma Henkens | Contador Z | |
37 | Vanstraelen Niels | Dubai V/d Berghoeve | |
38 | Houben Ruben | Chardonnay | |
39 | Cremers Marie | Amiebelle De Marlou Z | |
40 | Dirk Palmans | Queen Of The Day | |
41 | Geenen Joris | Caipirol | |
42 | Doucé Jasper | Shinouck | |
43 | Bosch Katrijn | Gold | |
44 | Lecoque Joris | Aparde Van De Broy Z | |
45 | Frank Coopmans | Cassandra L Z | |
46 | Rego Nele | Double D Z | |
47 | Ellen Wynants | Vegas Vd Groenhoeve Z | |
48 | Gerits Tony | Karacouche | |
49 | Frank Coopmans | Fall In Love Z | |
50 | Monnissen Julie | Contigo Vd Casmir Z | |
51 | Geert Mathys | Brooklyn Z | |
Bottu Jessy | Amourette | ||
Van Loon Mathisse | Elly | ||
Panis John | Tubero Vh Panishof | ||
Houben Ruben | Spruce |
Tornooi van Haspengouw 2024
Resultaten Proef 14: Grote Prijs 125cm
Rk | Ruiter | Paard | Tijd |
1 | Baerts Nico | Q Music Van De Zavel | 29,43 |
2 | Kyle Cuypers | Quadro Van T Buxushof | 31,16 |
3 | Phebe Knaepen | Vingino V/h Legitahof Z | 31,48 |
4 | Bollen Stephanie | Stella | 32,03 |
5 | Nico Baerts | Razalle Dazelle Van De Zavel | 32,21 |
6 | Hornesch Guido | Nailah | 32,5 |
7 | Thian Van Hoydonck | Sunday | 33,08 |
8 | Baerts Caro | Nustria Ultra Z | 34,21 |
9 | Vanrusselt Marth | Billy Bellini Z | 36,97 |
10 | Seppe Wouters | Hejeghorla | 32,06 |
11 | Jill Goyvaerts | Gold Rose V/h Kapelhof | 32,38 |
12 | Kyle Cuypers | Tixxon Vh Luminahof | 36,7 |
13 | Geenen Joris | Chesallo Hp Z | 33,7 |
14 | Baerts Caro | Chili Pepper Z | 36,74 |
15 | Demeersman Lars | Helena | 38,33 |
16 | Peter Keulen | Broadway Z | 43,08 |
17 | Sam Polleunis | Quality P | |
17 | Hornesch Guido | Kinetta | |
17 | Sam Polleunis | Ona P | |
20 | Jordy Clauw | Hanukkah Gravelotte | |
21 | Kyara Geyskens | Divana Z | |
22 | Bollen Stephanie | Nirvana | |
23 | Kyle Cuypers | Reva Van T Buxushof | |
24 | Mathisse Van Loon | Vicktory | |
25 | Clerckx Nette | Cataluna Vdh Z | |
26 | Ellen Wynants | Damdeli Van ‘t Liefkozen Z | |
27 | Yannick Paulissen | Rebel Van Het Hertenrooi | |
28 | Cremers Marie | Cornelio De Marlou Z | |
29 | Marie Wauters | Filou D'isigny | |
30 | Wauters Marie | Spirit | |
31 | Seppe Wouters | Suzanne | |
32 | Schuppen William | Pacini | |
33 | Sam Polleunis | Quickly P | |
34 | Heino Van Loon | Dramatique | |
35 | Charlotte Degeest | Boef Van De Molen Z | |
36 | Baerts Nico | C’est Jolie Van Het Molenhof | |
37 | Vanrusselt Marth | Nikita | |
38 | Thian Van Hoydonck | Sabatero | |
39 | Doucé Jasper | Oline | |
40 | Jordy Clauw | Mr. Madison | |
41 | Yannick Paulissen | Derline Z | |
42 | Thian Van Hoydonck | Ritual | |
43 | Isabeau Keulen | Tyminka Z | |
Mathisse Van Loon | Cover lady | ||
Demeersman Lars | Lambick | ||
Geenen Sander | Lover Boy | ||
Frank Coopmans | Risky Keros | ||
Marie Wauters | Claire Van De Rode Poelhoeve Z |