Uitslagen Winterjumping & CK 2025
- Allius Team
- 3 feb
- 5 minuten om te lezen

PROEF 1 - 40 CM
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Vandereyken Chloé | Bertie | 6 | (0+0) 0 | (1.72) 63.72 |
2 | Fleur Brans | Joy | 3 | (0+0) 0 | (1.94) 63.94 |
3 | Pia Annelien | Thinkerbel | 9 | (0+0) 0 | (-2.11) 59.89 |
4 | Mojaerts Vince | Malibu | 5 | (0+0) 0 | (-3.49) 58.51 |
5 | Tille Dewil | Pardoes | 2 | (0+0) 0 | (5.13) 67.13 |
6 | Dirkx Kalisha | Joy | 3 | (0+0) 0 | (5.16) 67.16 |
7 | Bellemans Noa | Malibu | 5 | (0+0) 0 | (5.22) 67.22 |
8 | Vennekens Louise | Dollie | 8 | (0+0) 0 | (-12.48) 49.52 |
9 | Gitte Paquay | Flame | 4 | (0+0) 0 | (20.31) 82.31 |
10 | Cleo Truis | Pardoes | 2 | (4+0) 4 | (1.40) 63.40 |
11 | Nette Dewil | Bertie | 6 | (4+0) 4 | (4.62) 66.62 |
12 | Nore Gelade | Pardoes | 2 | (4+0) 4 | (17.42) 79.42 |
13 | Vandewalle Louise | Malibu | 5 | (4+0) 4 | (40.65) 102.65 |
Daan Brans | Tinkerbell | 7 | EL | ||
Gitte Paquay | Flame | 4 | EL |
CK 2025
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Lotte Ruysseveldt CK | Heaven V. Mullershof | 1 | (0+0) 0 | 60.92 |
PROEF 2 - 50-60 CM
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Theys Amy | Lara | 12 | (0+0) 0 | 60,98 |
2 | Berthels Sam | Tinkerbell | 7 | (4+0) 4 | 61,35 |
3 | Foets Margot | Yellow Summer | 13 | (8+0) 8 | 59,8 |
CK 2025
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Manshoven Amélie CK | Jody Pcm | 11 | (0+0) 0 | 47,16 |
2 | Manshoven Julie CK | Caruso Dr | 14 | (0+0) 0 | 50,92 |
3 | Strauven Maxime CK | Mariske | 16 | (0+0) 0 | 59,1 |
4 | Strauven Louise CK | Cascada | 15 | (0+0) 0 | 50,23 |
Delahaye Wout CK | Ten Ankers Jomaurito | 10 | EL |
PROEF 3 - 70-80 CM
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Vennekens Charlotte | Falco Van Der Velden | 17 | (0+0) 0 | 49,74 |
2 | Vennekens Ella | Dolly | 18 | (0+0) 0 | 52,82 |
CK 2025
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Stijns Lien | Diva | 21 | (0+0) 0 | 51,37 |
2 | T’jolyn Merel | Gamin De Laurière | 22 | (0+0) 0 | 48,29 |
3 | Berx Louise | Joly's Chelsea | 19 | (0+0) 0 | 53,64 |
4 | Manshoven Amélie | Spiegelzicht's Dion | 20 | (0+0) 0 | 48,81 |
PROEF 4 Paarden - 60 CM
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Fonteyn Valentina | Stacy | 30 | (0+0) 0 | 59,58 |
2 | Noa Daniëls | Tiago De Navada | 29 | (0+0) 0 | 18,55 |
3 | Pierson Amber | Champion Vh Legitahof Z | 26 | (0+0) 0 | 49,59 |
4 | Massot Isabeau | Echarme Casmir | 27 | (0+0) 0 | 50,1 |
5 | Senne Poosen | Paard1 | 24 | (0+0) 0 | 50,58 |
6 | Senne Poosen | Paard2 | 33 | (0+0) 0 | 53,85 |
Jorne Jans | Duracell Ds Z | 25 | EL |
CK 2025
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Roucourt Aline | Ballimore | 31 | (0+0) 0 | 62,51 |
2 | Mathys Geert | Coconut | 28 | (0+1) 1 | 66,33 |
Vanderhoeft Fiebe | Ulysse | 32 | EL |
PROEF 5 Paarden - 80 CM
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Buteneers Matthias | Lenadora | 42 | (0+0) 0 | 46,81 |
2 | Laïs Daniëls | Magic Lady | 38 | (0+0) 0 | 45,63 |
3 | Gilis Ymke | Tango Ter Rozendaele | 23 | (0+0) 0 | 56,78 |
4 | Alexia Mesotten | Blue | 41 | (0+0) 0 | 27,91 |
5 | Massot Isabeau | Echarme Casmir | 27 | (0+0) 0 | 51,08 |
6 | Timmermans Lien | Cincinnati Wh Z | 43 | (0+0) 0 | 49 |
7 | Timmermans Lien | G-force Wh Z | 34 | (0+0) 0 | 52,43 |
8 | Pierson Amber | Champion Vh Legitahof Z | 26 | (4+0) 4 | 54,78 |
9 | Jorne Jans | Carmiña Ds Z | 39 | (4+2) 6 | 71,58 |
Fonteyn Valentina | Stacy | 30 | RET |
CK 2025
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Ernots Sofie | Electric Faswede | 36 | (0+0) 0 | 51,42 |
2 | Strauven Julie | Kasagrande Z | 40 | (0+0) 0 | 54,51 |
3 | Geenen Andre | Tokio V H Simsehof Z | 37 | (4+0) 4 | 54 |
4 | Caers Elif | Queen | 35 | (4+0) 4 | 56,63 |
PROEF 6 Paarden - 90 CM
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Lien Timmermans | Amezing | 56 | (0+0) 0 | 47,87 |
2 | Willems Lenthe | Fakir | 44 | (0+0) 0 | 51,88 |
3 | Willems Lenthe | Big Ben | 49 | (0+0) 0 | 52,96 |
4 | Lien Timmermans | Callista Wh Z | 46 | (0+0) 0 | 50,34 |
5 | Jorne Jans | Stievie Ds Z | 48 | (0+0) 0 | 56,99 |
6 | Gilis Ymke | Odessa | 59 | (0+0) 0 | 55,57 |
7 | Jolien Hoogmartens | Indira | 51 | (0+0) 0 | 52,26 |
8 | Alexia Mesotten | Blue | 41 | (4+0) 4 | 47,75 |
9 | Voortmans Marie-julie | Donna Vd Paepehoeve Z | 54 | (4+0) 4 | 51,62 |
10 | Willems Lenthe | Blitz | 58 | (4+0) 4 | 52,08 |
11 | Gilis Ymke | Tango Ter Rozendaele | 23 | (4+1) 5 | 68,79 |
12 | Bleux Nika | Eikenhorst’s Milan | 53 | (8+0) 8 | 52,6 |
Buteneers Matthias | Lenadora | 42 | EL |
CK 2025
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Manshoven Julie | Puck | 47 | (0+0) 0 | 49,45 |
2 | Huybrechts Laura | Conchita Z | 55 | (0+0) 0 | 50,98 |
3 | Geenen Andre | Bali V H Simsehof Z | 52 | (0+0) 0 | 52,01 |
4 | Huybrechts Laura | Karella B | 45 | (0+0) 0 | 52,97 |
5 | Manshoven Julie | Next Generation | 57 | (4+1) 5 | 66,28 |
6 | Stijns Lien | Carla Van Het Kapelhof Z | 50 | (4+2) 6 | 72,06 |
PROEF 7 Paarden - 100 CM
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Josse Karen | Indi | 69 | (0+0) 0 | 48,87 |
2 | Huybrechts Laura | Conchita Z | 55 | (0+0) 0 | 54,93 |
3 | Manshoven Julie | Next Generation | 57 | (4+0) 4 | 46,99 |
4 | Julia Moor | Hercule | 60 | (4+0) 4 | 52,75 |
5 | Vancraybecx Kirsten | Joe | 68 | (4+0) 4 | 59,25 |
6 | Jorne Jans | Stievie Ds Z | 48 | (8+0) 8 | 58,07 |
7 | Jill Goyvaerts | Odessa | 59 | (12+0) 12 | 53,56 |
Jill Goyvaerts | Kymarilla | 70 | EL |
CK 2025
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Punie Carolijn | Chinou V/d Spikethoeve Z | 64 | (0+0) 0 | 50,36 |
2 | Henkens Emma | Contador Z | 62 | (0+0) 0 | 56,1 |
3 | Delcon Mariska | Vega De Ninive Z | 61 | (0+0) 0 | 54,05 |
3 | Mathys Geert | Cassis Cg Z | 63 | (0+0) 0 | 54,06 |
5 | Swinnen Margot | Jackpot Vh Gebroekerhof | 66 | (4+0) 4 | 49,14 |
6 | Stijns Lien | Mayflower | 65 | (4+0) 4 | 56,96 |
PROEF 8 Paarden - 110 CM
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Jill Goyvaerts | Gold rose | 79 | (0+0) 0 | 52,18 |
2 | Caitlin Liefsoens | Diluna Cl | 82 | (0+0) 0 | 48,62 |
3 | Karen Josse | Quinto | 78 | (0+0) 0 | 51,2 |
4 | Vancraybex Kirsten | Joe | 68 | (0+0) 0 | 51,57 |
5 | Moor Julia | Copy | 77 | (0+0) 0 | 54,23 |
6 | Stijns Lien | Mayflower | 65 | (0+0) 0 | 55,16 |
7 | Moor Julia | Ramina | 71 | (4+0) 4 | 51,12 |
8 | Moor Julia | Gabriel | 83 | (4+0) 4 | 51,39 |
9 | Séverine Tanase | E-gamine | 76 | (4+0) 4 | 55,31 |
10 | Franky Fourier | Sandro Van De Heide | 80 | (4+0) 4 | 55,99 |
11 | Rohalt Buttiëns | Grandeur | 81 | (8+7) 15 | 89,96 |
CK 2025
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Cremers Marie | Amiebelle | 72 | (0+0) 0 | 50,18 |
2 | Geenen Joris | Coralie | 73 | (0+0) 0 | 58,14 |
3 | Strauven Julie | Odysee Aeg | 75 | (0+0) 0 | 53,52 |
4 | Mathys Geert | Brooklyn Z | 74 | (4+0) 4 | 52,95 |
PROEF 9 Paarden - 120 CM
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Niels Willms | Grimaldi de Virton | 92 | (0+0) 0 | 48,28 |
2 | Caitlin Liefsoens | Quemanji Cl | 86 | (0+0) 0 | 54,75 |
3 | Lauren Windsor | Usélia | 90 | (0+0) 0 | 57,18 |
4 | Jill Goyvaerts | Gold rose | 79 | (0+0) 0 | 54,29 |
5 | Cremers Marie | Amiebelle De Marlou Z | 87 | (4+0) 4 | 52,48 |
6 | Franky Fourier | Sandro Van De Heide | 80 | (4+0) 4 | 53,83 |
7 | Severine Tanase | E-Gamine | 85 | (4+0) 4 | 59,67 |
CK 2025
Rk | Rider | Horse | Penalties | Time | |
1 | Geenen Joris | Ties | 93 | (0+0) 0 | 62,29 |
2 | Mathys Geert | Tequila Boom Boom Z | 88 | (4+0) 4 | 51,08 |
3 | Theybers Dorien | Comet | 89 | (4+0) 4 | 53,42 |
4 | Geenen Joris | Caipirol | 84 | (12+2) 14 | 70,15 |